|
National Accreditation
Quality Assurance > National Accreditation
BACHELOR
No | Jenis Program | Nama Program Studi | Status / Peringkat | No & Tgl SK | Tgl. Kadaluarsa | Sertifikat | Sertifikat Sebelumnya |
1 | Sarjana | Matematika | Terakreditasi Unggul | 025/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/X/2023 | 30/09/2027 | Tautan | Tautan |
2 | Sarjana | Fisika | Terakreditasi Unggul | 026/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/X/2023 | 30/09/2027 | Tautan | Tautan |
3 | Sarjana | Kimia | Terakreditasi Unggul | 6140/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/IX/2020 | 5/12/2023 | Tautan | |
4 | Sarjana | Biologi | Terakreditasi Unggul | 027/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/X/2023 | 30/09/2027 | Tautan | Tautan |
5 | Sarjana | Geografi | Terakreditasi Unggul | 028/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/X/2023 | 30/09/2027 | Tautan | Tautan |
6 | Sarjana | Statistika | Terakreditasi Unggul | 046/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 | 21/12/2027 | Tautan | Tautan |
7 | Sarjana | Geofisika | Terakreditasi Baik Sekali | 038/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 | 21/12/2027 | Tautan | Tautan |
8 | Sarjana | Geologi | Terakreditasi Baik Sekali | 003/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 | 13/12/2027 | Tautan | Tautan |
9 | Sarjana | Ilmu Aktuaria | Terakreditasi B | 2728/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 30/7/2024 | Tautan |
MASTER
No | Jenis Program | Nama Program Studi | Status / Peringkat | No & Tgl SK | Tgl. Kadaluarsa | Sertifikat | Sertifikat Sebelumnya |
1 | Magister | Matematika | Terakreditasi Unggul | 033/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2022 | 21/12/2027 | Tautan | Tautan |
2 | Magister | Ilmu Fisika | Terakreditasi A | 4083/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 | 30/10/2024 | Tautan | |
3 | Magister | Ilmu Kimia | Terakreditasi Unggul | 011/SK/LAMSAMA/K-Akred/M/V/2023 | 31/12/2027 | Tautan | Tautan |
4 | Magister | Biologi | Terakreditasi A | 3105/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020 | 05/10/2025 | Tautan | |
5 | Magister | Geografi | Terakreditasi Unggul | 123/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2023 | 18/12/2028 | Tautan | Tautan |
6 | Magister | Ilmu Material | Terakreditasi Unggul | 2033/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/III/2022 | 30/04/2024 | Tautan | |
7 | Magister | Ilmu Kelautan | Terakreditasi Unggul | 059/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2022 | 21/12/2027 | Tautan | Tautan |
8 | Magister | Fisika Medis | Terakreditasi Baik | 6130/SK/BAN-PT/PB-PS/M/VI/2021 | 14/12/2025 | Tautan |
DOCTOR
No | Jenis Program | Nama Program Studi | Status / Peringkat | No & Tgl SK | Tgl. Kadaluarsa | Sertifikat | Sertifikat Sebelumnya |
1 | Doktor | Ilmu Kimia | Terakreditasi Unggul | 2100/SK/BAN-PT/AK-ISK/D/IV/2021 | 21/11/2025 | Tautan | |
2 | Doktor | Biologi | Terakreditasi Unggul | 082/SK/LAMSAMA/Akred/D/VIII/2023 | 07/08/2028 | Tautan | Tautan |
3 | Doktor | Ilmu Bahan-bahan | Terakreditasi A | 941/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019 | 16/04/2024 | Tautan | |
4 | Doktor | Fisika | Terakreditasi Baik | 1477/SK/BAN-PT/Akred/D/III/2021 | 16/03/2026 | Tautan |
Copyright FMIPA UI 2024