|
List of Collaborations
Kerjasama > Kerjasama > Daftar Kerja Sama
LIST OF FMIPA UI COOPERATION
No. | Kategori | MoU | MoA | IA | Status (aktif/tidak aktif) | Nama Mitra | Lingkup Mitra (Dalam Negeri/ Luar Negeri) | Jenis Mitra | Nama Kegiatan | Unit Terkait | No PKS | Durasi Perjanjian | Tanggal Berakhirnya Perjanjian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academic | v | Tidak Aktif | Kanazawa University | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Program Pertukaran Mahasiswa, Beasiswa dan Sumber daya | FMIPA | 10 Tahun | 2022 | |||
2 | Academic | v | Tidak Aktif | AOI Student Exchange - Hanyang University, | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Student/academic staff exchange, joint research, exchange publication, sharing of other activities | FMIPA | 10/AOI/FMIPA/UI/2015 | 5 Tahun | 2020 | ||
3 | Academic | v | Tidak Aktif | National Tsinghua University, Beijing | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Program Pertukaran Mahasiswa, Beasiswa dan Sumber daya | FMIPA | 6 Tahun | 2021 | |||
4 | Academic | v | Tidak Aktif | Nara Institute of Science and Technology, Japan | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia | FMIPA | 5 Tahun | 2021 | |||
5 | Academic | v | Tidak Aktif | University of Adelaide | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Program Pertukaran Mahasiswa, Beasiswa dan Sumber daya | FMIPA | 5 Tahun | 2021 | |||
6 | Academic | v | Tidak Aktif | University of the West Scotland | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Program Pertukaran Mahasiswa, Beasiswa dan Sumber daya | FMIPA | 5 Tahun | 2021 | |||
7 | Academic | v | Tidak Aktif | Hanyang University | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Program Pertukaran Mahasiswa, Beasiswa dan Sumber daya | FMIPA | 5 Tahun | 2021 | |||
8 | Academic | v | Tidak Aktif | Korea Institute of Science and Technology | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Program Pertukaran Mahasiswa, Beasiswa dan Sumber daya | FMIPA | 5 Tahun | 2021 | |||
9 | Academic | v | University of Malaya | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Program Pertukaran Mahasiswa, Beasiswa dan Sumber daya | FMIPA | 54/AOI/FMIPA/UI/2017 | 3 Tahun | 2020 | |||
10 | Study | v | Tidak Aktif | National Taichung Univ of Science and Technology | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Research Collaboration | FMIPA | 5 Tahun | 2022 | |||
11 | Academic | v | Tidak Aktif | Kennan Eisei Kogyou Co.,Ltd | Luar Negeri | Perusahaan Swasta Luar Negeri | Academic Cooperation | FMIPA | 5 Tahun | 2022 | |||
12 | Academic | v | Tidak Aktif | University of Ulsan | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia | FMIPA | 5 Tahun | 2022 | |||
13 | Academic | v | Tidak Aktif | University of New South Wales | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Pertukaran Mahasiswa | FMIPA | 5 Tahun | 2022 | |||
14 | Academic | v | Tidak Aktif | Universiti Teknologi Petronas | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Program Pertukaran Mahasiswa, Beasiswa dan Sumber daya | FMIPA | 36/MOU/R/Ui/2017 | 5 Tahun | 2022 | ||
15 | Academic | v | Tidak Aktif | National University of Singapore | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Program Pertukaran Mahasiswa, Beasiswa dan Sumber daya | FMIPA | XXX/MOU/UI/2001 | 5 Tahun | 2022 | ||
16 | Academic | v | Tidak Aktif | National Taiwan Normal University | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Program Pertukaran Mahasiswa, Beasiswa dan Sumber daya | FMIPA | 5 Tahun | 2022 | |||
17 | Academic | v | Tidak Aktif | University of Sydney, Australia | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Pertukaran Sumber Daya Pendidikan dengan Departemen Geografi | FMIPA/ Departemen Geografi | 5 Tahun | 2022 | |||
18 | Study | v | Tidak Aktif | Tottori University, Jepang | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Joint Research Agreement | FMIPA | 142/AOI/FMIPA/UI/2019 | 3 Tahun | 2022 | ||
19 | Study | v | Tidak Aktif | Tottori University, Jepang | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Joint Research Agreement | FMIPA | 3 Tahun | 2022 | |||
20 | Academic | v | Tidak Aktif | UNP | Dalam Negeri | PTN | Penyelenggaraan Kegiatan Perkuliahan Jarak Jauh [Prodi Geografi] | FMIPA | 2 Semester Akademik | 2021 | |||
21 | Academic | v | Tidak Aktif | FIS UNIMED | Dalam Negeri | PTN | Penyelenggaraan Kegiatan Perkuliahan Jarak Jauh S1 [Prodi Fisika] | FMIPA | 2 Semester Akademik | 2021 | |||
22 | Academic | v | Tidak Aktif | FMIPA UNIMED | Dalam Negeri | PTN | Penyelenggaraan Kegiatan Perkuliahan Jarak Jauh Program Studi S1 | FMIPA | 2 Semester Akademik | 2021 | |||
23 | Academic | v | Tidak Aktif | Universitas Negeri Padang | Dalam Negeri | PTN | Penyelenggaraan Kegiatan Perkuliahan Jarak Jauh [Prodi Fisika] | FMIPA | 2 Semester Akademik | 2021 | |||
24 | Academic | v | Tidak Aktif | Universitas Negeri Padang | Dalam Negeri | PTN | Penyelenggaraan Kegiatan Perkuliahan Jarak Jauh [Prodi Statistika] | FMIPA | 2 Semester Akademik | 2021 | |||
25 | Academic | v | Tidak Aktif | Universitas Negeri Padang | Dalam Negeri | PTN | Penyelenggaraan Kegiatan Perkuliahan Jarak Jauh [Prodi Kimia] | FMIPA | 2 Semester Akademik | 2021 | |||
26 | Academic | v | Tidak Aktif | Universitas Negeri Padang | Dalam Negeri | PTN | Penyelenggaraan Kegiatan Perkuliahan Jarak Jauh [Prodi Biologi] | FMIPA | 2 Semester Akademik | 2021 | |||
27 | Academic | v | Tidak Aktif | LIPI | Dalam Negeri | Lembaga Pemerintahan | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Osenologi | FMIPA | 603/II.2/KS/0300 | 5 Tahun | 03/01/2005 | ||
28 | Study | v | Tidak Aktif | Badan Tenaga Nuklir Nasional | Dalam Negeri | Lembaga Pemerintahan | Pemanfaatan IPTEK Nuklir dan Pengembangan IPTEK Bahan | FMIPA | 894/PT.02.H4.FMIPA/G/2001 | 3 Tahun | 10/01/2004 | ||
29 | Academic | v | Tidak Aktif | Departemen Kelautan dan Perikanan | Dalam Negeri | Kementerian | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Kelautan dan Perikanan | FMIPA / S2 Ilmu Kelautan | 08/KS/R/UI/2009 | 5 Tahun | 05/01/2014 | ||
30 | Academic | v | Tidak Aktif | PT Pertamina (Persero) | Dalam Negeri | BUMN | Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Bisnis dan Kegiatan Sosial Perusahaan sebagai Bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat | FMIPA | 21/KS/R/UI/2010 | 3 Tahun | 08/11/2013 | ||
31 | Study | v | Tidak Aktif | LEMIGAS | Dalam Negeri | Lembaga Pemerintahan | Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi | FMIPA | 3/NKB/WRIII/UI/2013 | 3 Tahun | 03/01/2016 | ||
32 | Study | v | Tidak Aktif | Badan Informasi Geospasial | Dalam Negeri | Lembaga Pemerintahan | Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi terkait Informasi Geospasial | FMIPA | 7/NKB/R/UI/2014 | 5 Tahun | 03/05/2019 | ||
33 | Academic | v | Tidak Aktif | Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia | Dalam Negeri | Kementerian | Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Kelautan dan Perikanan | FMIPA / S2 Ilmu Kelautan | 34/NKB/R/UI/2015 | 5 Tahun | 06/18/2020 | ||
34 | Academic | v | Tidak Aktif | China University of Geosciences | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Program Pertukaran Mahasiswa, Beasiswa dan Sumber daya | FMIPA | |||||
35 | Study | v | Tidak Aktif | LEMIGAS | Dalam Negeri | Lembaga Pemerintahan | Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi | FMIPA | 14/NKB/R/UI/2018 | 3 Tahun | 03/03/2019 | ||
36 | Academic | v | Tidak Aktif | University of Tehran | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Program Pertukaran Mahasiswa, Beasiswa dan Sumber daya | FMIPA | 5 Tahun | 11/21/2021 | |||
37 | Study | Tidak Aktif | Agreement for International Joint Graduate Program RIKEN | Luar Negeri | Lembaga Riset Luar Negeri | Program riset di RIKEN | FMIPA | 5/AOI/FMIPA/UI/2017 | 5 Tahun | 02/28/2017 | |||
38 | Academic | v | Tidak Aktif | RIKEN | Luar Negeri | Lembaga Riset Luar Negeri | Joint Graduate Degree | FMIPA | 05/AOI/FMIPA/UI/2017 | 5 Tahun | 02/28/2022 | ||
39 | Academic | v | Tidak Aktif | LIPI | Dalam Negeri | Lembaga Pemerintahan | Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pemanfaatan IPTEK | FMIPA | 55/PKS/FMIPA/UI/2017 | 4 Tahun | 03/07/2021 | ||
40 | Academic | v | Tidak Aktif | National Taichung University | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Program Kolaborasi antara 2 Universitas | FMIPA | 17/MOU/R/UI/2017 | 5 Tahun | 05/09/2022 | ||
41 | Academic | v | Tidak Aktif | Sekolah Tinggi Meteorologi dan Geofisika | Dalam Negeri | Perguruan Tinggi Dalam Negeri | Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | FMIPA | 185/PKS/FMIPA/UI/2017 | 5 Tahun | 07/04/2022 | ||
42 | Academic | v | Tidak Aktif | Seoul National University | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Program Pertukaran Mahasiswa, Beasiswa dan Sumber daya | FMIPA | 31/AOI/R/UI/2017 | 5 Tahun | 07/25/2022 | ||
43 | Academic | v | Tidak Aktif | Direktorat Kesiapsiagaaan BNPB | Dalam Negeri | Lembaga Pemerintahan | Community service | FMIPA | 374/PKS/FMIPA/UI/2017 | 3 Tahun | 10/05/2017 | ||
44 | Academic | v | Tidak Aktif | Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta | Dalam Negeri | Perguruan Tinggi Dalam Negeri | Pendidikan, penelitan dan pengmas | FMIPA | 337/PKS/FMIPA/UI/2017 | 5 Tahun | 10/10/2022 | ||
45 | Academic | v | Tidak Aktif | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional | Dalam Negeri | Kementerian | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia | FMIPA | 1/NKB/R/UI/2018 | 5 Tahun | 01/08/2023 | ||
46 | Academic | v | Tidak Aktif | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | Dalam Negeri | Lembaga Pemerintahan | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi Penerbangan dan Antariksa | FMIPA | 2/NKB/R/UI/2018 | 5 Tahun | 01/11/2023 | ||
47 | Academic | v | Tidak Aktif | Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) | Dalam Negeri | Asosiasi Profesi | Program Beasiswa | FMIPA | 82/PKS/FMIPA/UI/2018 | 2 Tahun | 02/15/2020 | ||
48 | Academic | v | Tidak Aktif | Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Dalam Negeri | Kementerian | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Pengkajian Bidang Kebumian | FMIPA/ Departemen Geografi/ Prodi Geosains | 13/NKB/R/UI/2018 | 5 Tahun | 03/19/2023 | ||
49 | Academic | v | Tidak Aktif | PT Schlumberger Geophysics Nusantara | Luar Negeri | Perusahaan Swasta | Sumbangan Piranti Lunak | FMIPA | 140/PKS/R/UI/2018 | 3 Tahun | 04/13/2021 | ||
50 | Study | v | Tidak Aktif | Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia | Dalam Negeri | Kementerian | Penelitian Pengembangan Active dan Smart Packaging Berbasis Green Level | FMIPA | 412/PKS/FMIPA/UI/2018 | 3 Tahun | 05/02/2021 | ||
51 | Academic | v | Tidak Aktif | Hokkaido University | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Academic Cooperation | FMIPA | 57/AOI/FMIPA/UI/2018 | 5 Tahun | 07/13/2023 | ||
52 | Academic | v | Tidak Aktif | RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo | Dalam Negeri | Rumah Sakit Pemerintah | Penyelenggaraaan Kegiatan Akademik FMIPA UI di RSUPN Dr Cipto Mangun Kusumo | S2 Fisika Medis | 443/PKS/FMIPA/UI/2018 | 4 Tahun | 08/20/2022 | ||
53 | Academic | v | Tidak Aktif | Leiden University | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Program Pertukaran Mahasiswa, Beasiswa dan Sumber daya | FMIPA | 39/MOU/R/UI/2018 | 5 Tahun | 09/01/2023 | ||
54 | Study | v | Tidak Aktif | Institute of Technology Petronas SDN. BHD | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Research Collaboration Earth Sciences for Hydrocarbon Exploration and Disaster Management | FMIPA | 129/AOI/FMIPA/UI/2018 | 2 Tahun | 11/01/2020 | ||
55 | Academic | v | Tidak Aktif | Griffith University, Australia | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Program Pertukaran Mahasiswa, Beasiswa dan Sumber daya | FMIPA | 130/AOI/R/UI/2018 | 5 Tahun | 11/02/2023 | ||
56 | Academic | v | Tidak Aktif | Hokkaido University | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Double Degree for Doctoral Program (Material Scince) | FMIPA/ Prodi S3 Ilmu Bahan | 61/AOI/FMIPA/UI/2023 | 5 Tahun | 11/06/2023 | ||
57 | Academic | v | Tidak Aktif | Toyama Prefectural University | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Academic Exchange Agreement | FMIPA | 150/AOI/FMIPA/UI/2018 | 5 Tahun | 02/11/2024 | ||
58 | Study | v | Aktif | PT Austindo Nusantara Jaya | Dalam Negeri | Perusahaan Swasta | Addendum Kolaborasi Riset | Department of Geography | 67/PKS/FMIPA/UI/2024 | 1 Tahun | 31/12/0204 | ||
59 | Study | v | Tidak Aktif | University of Kent | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Joint Research Agreement | FMIPA | 51/AOI/FMIPA/UI/2019 | 3 Tahun | 05/23/2022 | ||
60 | Study | v | Tidak Aktif | Badan Tenaga Nuklir Nasional | Dalam Negeri | Lembaga Pemerintahan | Pemanfaatan IPTEK Nuklir dalam Bidang Penelitian Radioekologi Kelautan dan Ekotoksikologi Lingkungan | FMIPA | 318/PKS/FMIPA/UI/2019 | 3 Tahun | 06/18/2022 | ||
61 | Study | v | Tidak Aktif | PT Austindo Nusantara Jaya | Dalam Negeri | Perusahaan Swasta | Kolaborasi Riset | Department of Geography | 457/PKS/FMIPA/UI/2023 | 6 Bulan | 12/31/2023 | ||
62 | Academic | v | Tidak Aktif | Ulm University, Germany | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Program Pertukaran Mahasiswa, Beasiswa dan Sumber daya | FMIPA | 33/MOU/R/UI/2019 | 5 Tahun | 05/10/2024 | ||
63 | MBKM | v | Tidak Aktif | UNPAD | Dalam Negeri | PTN | Kemitraan dalam Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Sains dan Teknologi | FMIPA | PKS-330/UN2.F3.D/PDP/2021 | 3 Tahun | 05/31/2024 | ||
64 | Academic | v | Tidak Aktif | UMG Idealab | Dalam Negeri | Perusahaan Swasta | Pengelolaan Artificial Intelegence Indonesia (AiCI) | FMIPA / AiCI | PKS-350/UN2.F3.D/PPM/2021 | 3 Tahun | 06/11/2024 | ||
65 | Academic | v | Tidak Aktif | Badan Informasi Geospasial | Dalam Negeri | Lembaga Pemerintahan | Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi terkait Informasi Geospasial | Prodi Geosains | 45/NKB/R/UI/2019 | 5 Tahun | 06/27/2024 | ||
66 | MBKM | v | Aktif | PT Seiv Indonesia | Dalam Negeri | Perusahaan Swasta | Program Magang Bersertifikat Dalam Rangka Program MBKM | FMIPA | 462/PKS/FMIPA/UI/2023 | 1 Tahun | 07/26/2024 | ||
67 | Academic | v | Tidak Aktif | BMKG | Dalam Negeri | Lembaga Pemerintahan | Penyelenggaraan Program Pendidikan Pasca Sarjana (S2 dan S3) tahun 2020 | FMIPA | 344/PKS/FMIPA/UI/2020 | 7 Bulan | 12/31/2020 | ||
68 | Academic | v | Tidak Aktif | PT TASPEN | Dalam Negeri | BUMN | Kerjasama Pembelajaran, Coaching dan Penelitian Ilmiah | FMIPA | 321/PLS/FMIPA/UI/2020 | 3 Tahun | 06/04/2023 | ||
69 | Study | v | Aktif | Queen Mary University | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Joint Research Agreement | FMIPA | 64/AOI/FP/UI/2021 | 3 Tahun | 08/17/2024 | ||
70 | Academic | v | Aktif | RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo | Dalam Negeri | Rumah Sakit Pemerintah | Pembelajaran Klinik Fisikawan Medik | S2 Fisika Medis | 462/PKS/FMIPA/UI/2022 | 2 Tahun | 08/22/2024 | ||
71 | Study | v | Tidak Aktif | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | Dalam Negeri | Lembaga Pemerintahan | Panitia Bersama Pelaksanaan Seminar Keselematan Nuklir Tahun 2020 | FMIPA | 564/PKS/FMIPA/UI/2020 | 3 Bulan | 12/31/2020 | ||
72 | Academic | Tidak Aktif | Himpunan Matematika Indonesia | Dalam Negeri | Asosiasi Profesi | ICW-HDDA-X 2020 | FMIPA | 2 Hari | 10/14/2020 | ||||
73 | Academic | v | Aktif | Universitas Putra Malaysia | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Program Pertukaran Mahasiswa, Beasiswa dan Sumber daya | FMIPA | 63/MOU/R/UI/2019 | 5 Tahun | 09/04/2024 | ||
74 | Academic | v | Tidak Aktif | PT ESRI | Dalam Negeri | Perusahaan Swasta | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia | FMIPA | 75/NKB/R/UI/2020 | 3 Tahun | 11/25/2023 | ||
75 | MBKM | v | Aktif | RSUD Pasar Minggu | Dalam Negeri | Rumah Sakit Pemerintah | Penelitian dan Kerja Praktek Mahasiswa | Department of Physics | PKS-415/UN2.F3.D/PDP/2021 | 3 Tahun | 09/08/2024 | ||
76 | Academic | v | Tidak Aktif | Bapeten | Dalam Negeri | Lembaga Pemerintahan | Pembiayaan Layanan Publikasi Prosiding Internasional American Institute of Physics (AIP) | Department of Physics | xxx/PKS/FMIPA/UI/2021 | 1 Tahun | 12/31/2021 | ||
77 | Study | v | Aktif | United Arab Emirates University | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Collaborative Research Agreement | FMIPA / Departemen Matematika | 2 Tahun | 09/30/2024 | |||
78 | MBKM | v | Aktif | BPS Provinsi Jawa Barat | Dalam Negeri | Lembaga Pemerintahan | Penyelenggaraan Pojok Statistik | FMIPA / Prodi Statistik | 527/PKS/FMIPA/UI/2022 | 2 Tahun | 11/02/2024 | ||
79 | Academic | v | Tidak Aktif | BMKG | Dalam Negeri | Lembaga Pemerintahan | Penyelenggaraan Program Pendidikan Pasca Sarjana (S2 dan S3) tahun 2021 Pembiayaan Non Biaya Pendidikan | FMIPA | PKS-124/UN2.F3.D/PDP.00.05.00/2021 | 10 Bulan | 12/31/2021 | ||
80 | MBKM | v | Tidak Aktif | Pemda Kabupaten Sumedang | Dalam Negeri | Pemerintah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan program MBKM | FMIPA | 28/NKB/R/UI/2021 | 2 Tahun | 05/05/2023 | ||
81 | Academic | v | Aktif | University of British Columbia | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Program Kolaborasi Pendidikan dan Penelitian | FMIPA | 95/MOA/MIPA/UI/2019 | 5 Tahun | 11/20/2024 | ||
82 | Study | v | Tidak Aktif | PT Nose Herbalindo | Dalam Negeri | Perusahaan Swasta | Penelitian Industri Kosmetik | FMIPA / Departemen Kimia | 181/PKS/FMIPA/UI/2021 | 2 Tahun | 05/20/2023 | ||
83 | Academic | v | Aktif | PT Yokogawa Indonesia | Dalam Negeri | Perusahaan Swasta | Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat | FMIPA | 89/NKB/R/UI/2019 | 5 Tahun | 11/29/2024 | ||
84 | Academic | v | Tidak Aktif | Amazon Web Services | Luar Negeri | Perusahaan Swasta | Training AWS Technical Essential | FMIPA | Tautan | 1 Tahun | 06/05/2022 | ||
85 | Academic | v | Tidak Aktif | PT Ecosains Hayati | Dalam Negeri | Perusahaan Swasta | Peminjaman Alat Laboratorium | FMIPA/ Departemen Biologi | 228/PKS/FMIPA/UI/2021 | 1 Tahun | 06/11/2022 | ||
86 | Academic | v | Aktif | Tokyo Institute of Technology | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Academic Cooperation | FMIPA | 7/MOU/R/UI/2020 | 5 Tahun | 12/14/2024 | ||
87 | MBKM | v | Aktif | PT Geosinyal Solusi Nusantara | Dalam Negeri | Perusahaan Swasta | Kegiatan Magang dan Praktik Kerja dalam Rangka Mendukung Program MBKM | FMIPA / Prodi Geosains | 105/PKS/FMIPA/UI/2023 | 2 Tahun | 01/31/2025 | ||
88 | Academic | v | Aktif | Malaya University | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia | FMIPA | 80/MOU.R/UI/2019 | 5 Tahun | 02/04/2025 | ||
89 | MBKM | v | Aktif | PT Sigma Utama | Dalam Negeri | Perusahaan Swasta | Program Magang Bersertifikat dalam rangka Program MBKM | FMIPA/ Departemen Kimia | 729/PKS/FMIPA/UI/2023 | 1 Tahun | 02/07/2025 | ||
90 | MBKM | v | Tidak Aktif | RS Kanker Dharmais | Dalam Negeri | Rumah Sakit Pemerintah | Penelitian dan Kerja Praktek Mahasiswa | FMIPA | PKS-414/UN2.F3.D/PPM/2021 | 2 Tahun | 07/31/2023 | ||
91 | Study | v | Aktif | Pusat Riset Mikrobiologi Terapan BRIN | Dalam Negeri | Lembaga Pemerintahan | Pengembangan Protease Serupa Tripsin (PST) dari Bakteri Asam Laktat Indegeneous untuk Suplemen Enzim Pencernaan | Department of Biology | 207/PKS/FMIPA/UI/2023 | 2 Tahun | 03/30/2025 | ||
92 | Academic | v | Aktif | Graduate School of Information Sciences, Tohoku University | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Collaboration in The Field of Interdisciplinary Mathematical Sciences | FMIPA/ Departemen Matematika | 104/AOI/FMIPA/UI/2023 | 2 Tahun | 03/31/2025 | ||
93 | Academic | v | Tidak Aktif | OIM UI | Dalam Negeri | Kepanitiaan Mahasiswa | Penjurian Esai Olimpiade Ilmiah Mahasiswa | FMIPA | 091/SPK/OIM/P&K/BEMUI/IX/2021 | selama program berjalan | - | ||
94 | Academic | v | Aktif | Osaka Univeristy | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Academic Cooperation | FMIPA | 9/MOU/R/UI/2020 | 5 Tahun | 06/29/2025 | ||
95 | MBKM | v | Tidak Aktif | RSUP Persahabatan | Dalam Negeri | Rumah Sakit Pemerintah | Penelitian dan Kerja Praktek Mahasiswa | FMIPA | PKS-160/UN2.F3.D/PDP/2022 | 1 Tahun | 12/31/2023 | ||
96 | MBKM | v | Aktif | UGM, ITB, IPB, | Dalam Negeri | PTN | Kolaborasi Akademik dan Pertukaran Mahasiswa Program MBKM Departemen Kimia | FMIPA / Departemen Kimia | PKS-390/UN2.F3.D/PDP/2021 | 4 Tahun | 07/14/2025 | ||
97 | Academic | v | Aktif | RS Kanker Dharmais | Dalam Negeri | Rumah Sakit Pemerintah | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan RS Kanker Dharmais | FMIPA | 431/PKS/FMIPA/UI/2023 | 2 Tahun | 07/31/2025 | ||
98 | Academic | v | Tidak Aktif | BMKG | Dalam Negeri | Lembaga Pemerintahan | Penyelenggaraan Program Pendidikan Pasca Sarjana (S2 dan S3) tahun 2021 Pembiayaan Non Biaya Pendidikan | S2 Ilmu Fisika | 244/PKS/FMIPA/UI/2022 | 1 Tahun | 12/31/2022 | ||
99 | Study | v | Aktif | Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN | Dalam Negeri | Lembaga Pemerintahan | Riset dan Inovasi di Bidang Iklim dan Lingkungan Masa Lampau Laut Banggai | FMIPA / Prodi Geosains | 480/PKS/FMIPA/UI/2023 | 2 Tahun | 08/31/2025 | ||
100 | Academic | v | Aktif | Osnabruck University | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Academic Cooperation & Exchange | FMIPA / Departemen Geografi | 61/AOI/R/UI/2022 | 3 Tahun | 09/05/2025 | ||
101 | Academic | v | Tidak Aktif | PT Bina Cipta Nusaraya (Sokrates-Binus) | Dalam Negeri | Perguruan Tinggi Swasta Dalam Negeri | Penyediaan Subject Matter Expert Untuk Pembuatan Video Pembelajaraan MIPA&IPS Kelas XI & Kelas XII Semester 1 Tajhun Ajaran 2022-2023 Mata Pelajaran Geografi | Department of Geography | 821/PKS/FMIPA/UI/2022 | 5 Bulan | 01/31/2023 | ||
102 | Academic | v | Aktif | University of Sydney | Luar Negeri | Perguruan Tinggi Luar Negeri | Program Pertukaran Mahasiswa, Beasiswa dan Sumber daya | FMIPA | 44/MOU/R/UI/2020 | 5 Tahun | 11/11/2025 | ||
103 | Study | v | Aktif | PRLTB BRIN | Dalam Negeri | Lembaga Pemerintahan | Riset dan Inovasi di Bidang MIPA dan Teknologi Bersih | FMIPA / Departemen Biologi | PKS-502/YN2.F3.D/HKP/2022 | 3 Tahun | 12/07/2025 | ||
104 | Study | v | Aktif | RIKEN, IRRI, UI dan THERS | Luar Negeri | Lembaga Riset Luar Negeri | Collaborative Research Agreement (Satreps Project) | FMIPA / Departemen Biologi | 120/AOI/FMIPA/UI/2022 | 3 Tahun | 12/26/2025 | ||
105 | Academic | v | Aktif | Persatuan Aktuaris Indonesia | Dalam Negeri | Asosiasi Profesi | Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Aktuaria | Prodi S1 Aktuaria | 336/PKS/FMIPA/UI/2022 | 4 Tahun | 12/31/2025 | ||
106 | MBKM | v | Aktif | WIKA WEGE KSO | Dalam Negeri | BUMN | Program Magang Bersertifikat dalam rangka Program MBKM | FMIPA UI | 224/PKS/FMIPA/UI/2024 | 2 Tahun | 01/05/2026 | ||
107 | Academic | v | Aktif | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta | Dalam Negeri | Pemerintah Provinsi | Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup | FMIPA | 49/NKB/R/UI/2023 | 3 Tahun | 01/09/2026 | ||
108 | Academic | v | Aktif | BMKG | Dalam Negeri | Lembaga Pemerintahan | Penempatan Peralatan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika serta pemanfaatan data dalam kegiatan penelitian bersama | FMIPA / Geofisika | 133/PKS/FMIPA/UI/2021 | 5 Tahun | 02/08/2026 | ||
